Kommando
| Dienstgrad | Name | Funktion |
| HBI | ZIERHOFER Markus | Feuerwehrkommandant |
| BI | WOHLFAHRT Patrick | Feuerwehrkommandant-Stellvertreter |
| V | FERSTL Hannes | Leiter des Verwaltungsdienstes |
Fachchargen
| Dienstgrad | Name | Funktion |
| LM | HOFER Andrew | Zeugmeister |
| LM | HUBER Jürgen | Fahrmeister |
| VM | NICOLINI Janik | Leiter des Verwaltungsdienstes – Stellvertreter |
Sachbearbeiter
| Dienstgrad | Name | Funktion |
| EBI | GROLL Roland | Sachbearbeiter Schadstoff, Mitglied Flugdienst, Mitglied Sprenggruppe |
| SB | HOFSTÄTTER Nina | Feuerwehrmedizinischer Dienst |
| SB | HORNUNG Ronald | Atemschutz |
| OBM | LUSSKANDL Rene | EDV |
| SB | MARTIN Christopher | Öffentlichkeitsarbeit |
| LM | NEBILY Martin | Feuerwehrjugendbetreuer |
| SB | ROSENBICHLER Brigitte | Feuerwehrgeschichte |
| LM | SCHÄFER Thomas | Ausbilder in der Feuerwehr, Nachrichtendienst |
| HBI | ZIERHOFER Markus | Vorbeugender Brandschutz |
| ASB | ZWINZ Albert | Feuerwehrgeschichte, Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte |
Zugskommandanten
| Dienstgrad | Name | |
| OBM | LUSSKANDL Rene | |
| BM | SCHMUTZER Johann |
Gruppenkommandanten
| Dienstgrad | Name | |
| EOBI | FICHTL Martin | |
| LM | NEBILY Martin | |
| LM | SCHÄFER Thomas | |
| BM | SCHMUTZER Johann |
Aktive Mitglieder
| Dienstgrad | Name | |
| LM | BAUER Friedrich | |
| HFM | BOLLENBERGER Matthias | |
| HFM | CERNY Andreas | |
| EV | FICHTL Christoph | |
| HFM | FLECHL Heinrich | |
| OFM | FRUTH Maximilian | |
| HFM | FRUTH Sabine | |
| EHBM | FRUTH Thomas | |
| FM | HORNUNG Matthias | |
| FM | HORNUNG Michael | |
| LM | HUBER Herbert | |
| OLM | JELOSITS Ewald | |
| HFM | KOPSKY Franz | |
| HFM | LEITGEB Lukas | |
| HFM | LURSCHACK Alexander | |
| FM | LUSSKANDL Nico | |
| HFM | MAIER Thomas | |
| EBI | NICOLINI Andreas | |
| OFM | PFEIFFER Alexander | |
| FM | PINKL Patrick | |
| OFM | POSCH Fabian | |
| OFM | POSCH Julian | |
| FM | POSCH Phillip | |
| LM | PUCHEGGER Christoph | |
| PFM | REICH Markus | |
| HFM | RODLER Elmar | |
| HFM | RODLER Felix | |
| HFM | RODLER Horst-Peter | |
| HFM | RODLER Mario | |
| OFM | SOCHUREK Erwin | |
| FM | STEINBERGER Florian | |
| LM | STROBL Stefan | |
| HFM | WEISGRAM Karl | |
| HFM | ZIERHOFER Patrick |
Reserve
| Dienstgrad | Name | |
| HFM | BRUNFLICKER Karl | |
| EHBM | FLECHL Richard | |
| HFM | HAINISCH Johann | |
| EV | HOFER Franz | |
| EHBM | HUBER Josef | |
| EHLM | KALTENECKER Wolfgang | |
| EBR | KOFLER Heinrich | |
| LM | KOPSKY Stefan | |
| HFM | KRENN Manfred | |
| LM | NICOLINI Karl | |
| EV | RODLER Felix sen. | |
| LM | STROBL Johann | |
| HFM | WALLNER Johann |
Jugend
| Dienstgrad | Name | |
| JFM | Andreas H. | Gruppenkommandant der Feuerwehrjugend |
| JFM | Benjamin B. | |
| JFM | Emelie R. | |
| JFM | Lena Z. | |
| JFM | Liam S. | |
| JFM | Luca P. | |
| JFM | Luis W. | |
| JFM | Martin B. | |
| JFM | Matthias M. | |
| JFM | Nico Z. | |
| JFM | Nicolas F. | |
| JFM | Philipp R. | |
| JFM | Sebastian W. | |
| JFM | Tim L. | |
| JFM | Viola U. |

