Kommando
Dienstgrad | Name | Funktion |
HBI | ZIERHOFER Markus | Feuerwehrkommandant |
BI | WOHLFAHRT Patrick | Feuerwehrkommandant-Stellvertreter |
V | FERSTL Hannes | Leiter des Verwaltungsdienstes |
Fachchargen
Dienstgrad | Name | Funktion |
VM | NICOLINI Janik | Leiter des Verwaltungsdienstes – Stellvertreter |
LM | HUBER Jürgen | Fahrmeister |
LM | HOFER Andrew | Zeugmeister |
Sachbearbeiter
Dienstgrad | Name | Funktion |
HBI | ZIERHOFER Markus | Vorbeugender Brandschutz |
OBM | LUSSKANDL Rene | EDV |
LM | NEBILY Martin | Feuerwehrjugendbetreuer |
LM | SCHÄFER Thomas | Ausbilder in der Feuerwehr, Nachrichtendienst |
ASB | ZWINZ Albert | Feuerwehrgeschichte |
SB | HOFSTÄTTER Nina | Feuerwehrmedizinischer Dienst |
SB | HORNUNG Ronald | Atemschutz |
SB | MARTIN Christopher | Öffentlichkeitsarbeit |
SB | ROSENBICHLER Brigitte | Feuerwehrgeschichte |
Zugskommandanten
Dienstgrad | Name | |
OBM | LUSSKANDL Rene | |
BM | SCHMUTZER Johann |
Gruppenkommandanten
Dienstgrad | Name | |
OLM | SCHMUTZER Johann | |
LM | NEBILY Martin | |
LM | SCHÄFER Thomas |
Aktive Mitglieder
Dienstgrad | Name | |
LM | BAUER Friedrich | |
HFM | BOLLENBERGER Matthias | |
HFM | CERNY Andreas | |
EV | FICHTL Christoph | |
EOBI | FICHTL Martin | |
HFM | FLECHL Heinrich | |
FM | FRUTH Maximilian | |
HFM | FRUTH Sabine | |
EHBM | FRUTH Thomas | |
EBI | GROLL Roland | |
SB | HOFSTÄTTER Nina | |
FM | HORNUNG Matthias | |
FM | HORNUNG Michael | |
LM | HUBER Herbert | |
OLM | JELOSITS Ewald | |
HFM | KOPSKY Franz | |
HFM | LEITGEB Lukas | |
HFM | LURSCHAK Alexander | |
FM | LUSSKANDL Nico | |
HFM | MAIER Thomas | |
EBI | NICOLINI Andreas | |
OFM | OSTLER René | |
OFM | PFEIFFER Alexander | |
FM | PINKL Patrick | |
OFM | POSCH Fabian | |
OFM | POSCH Julian | |
FM | POSCH Phillip | |
LM | PUCHEGGER Christoph | |
PFM | REICH Markus | |
HFM | RODLER Elmar | |
HFM | RODLER Felix | |
HFM | RODLER Horst-Peter | |
HFM | RODLER Mario | |
FM | SOCHUREK Erwin | |
HFM | WEISGRAM Karl | |
HFM | ZIERHOFER Patrick |
Reserve
Dienstgrad | Name | |
HFM | BRUNFLICKER Karl | |
EHBM | FLECHL Richard | |
HFM | HAINISCH Johann | |
EV | HOFER Franz | |
EHBM | HUBER Josef | |
EOBM | JELOSITS Ewald sen. | |
EHLM | KALTENECKER Wolfgang | |
EBR | KOFLER Heinrich | |
LM | KOPSKY Stefan | |
HFM | KRENN Manfred | |
LM | NICOLINI Karl | |
EV | RODLER Felix sen. | |
LM | STROBL Johann | |
HFM | WALLNER Johann |
Jugend
Dienstgrad | Name | |
JFM | Andreas H. | Gruppenkommandant der Feuerwehrjugend |
JFM | Benjamin B. | |
JFM | Emelie R. | |
JFM | Lena Z. | |
JFM | Liam S. | |
JFM | Matthias M. | |
JFM | Nico Z. | |
JFM | Nicolas F. | |
JFM | Philipp R. | |
JFM | Sebastian W. | |
JFM | Tim L. | |
JFM | Viola U. |