Kommando
Dienstgrad | Name | Funktion |
HBI | ZIERHOFER Markus | Feuerwehrkommandant |
BI | WOHLFAHRT Patrick | Feuerwehrkommandant-Stellvertreter |
V | FERSTL Hannes | Leiter des Verwaltungsdienst |
Fachchargen
Dienstgrad | Name | Funktion |
VM | STROBL Stefan | Leiter des Verwaltungsdienstes – Stellvertreter |
SB | HUBER Jürgen | Fahrmeister |
SB | HOFER Andrew | Fahrmeister |
LM | SCHMUTZER Johann | Zeugmeister |
Sachbearbeiter
Dienstgrad | Name | Funktion |
BM | GROLL Ulrike | Ausbilderin in der Feuerwehr |
HBI | ZIERHOFER Markus | Vorbeugender Brandschutz |
SB | HORNUNG Ronald | Atemschutz |
LM | NEBILY Martin | Feuerwehrjugend |
BM | GROLL Ulrike | Öffentlichkeitsarbeit |
SB | NICOLINI Janik | Feuerwehrmedizinischer Dienst |
HBI | ZIERHOFER Markus | Wasserdienst |
ASB | ZWINZ Albert | Feuerwehrgeschichte |
SB | ROSENBICHLER Brigitte | Feuerwehrgeschichte |
SB | RODLER Felix | Nachrichtendienst |
BM | LUSSKANDL Rene | EDV |
EBI | GROLL Roland | Schadstoff |
Zugskommandanten
Dienstgrad | Name | |
BM | LUSSKANDL Rene | |
BM | GROLL Ulrike |
Zugstruppkommandant
Dienstgrad | Name | |
ASB | ZWINZ Albert |
Gruppenkommandanten
Dienstgrad | Name | |
LM | PUCHEGGER Christoph | |
LM | SCHMUTZER Johann |
Aktive Mitglieder
Dienstgrad | Name | |
LM | BAUER Friedrich | |
HFM | BOLLENBERGER Matthias | |
OFM | CERNY Andreas | |
FM | DUTKA Daniel | |
EV | FICHTL Christoph | |
EOBI | FICHTL Martin | |
HFM | FLECHL Heinrich | |
FM | FRUTH Maximilian | |
HFM | FRUTH Sabine | |
EHBM | FRUTH Thomas | |
EBI | GROLL Roland | |
EV | HOFER Franz | |
HFM | HOFSTÄTTER Nina | |
FM | HORNUNG Michael | |
LM | HUBER Herbert | |
EHBM | HUBER Josef | |
OLM | JELOSITS Ewald | |
OFM | JÖCHLINGER Bettina | |
EHLM | KALTENECKER Wolfgang | |
HFM | KOPSKY Franz | |
HFM | LEITGEB Lukas | |
HFM | LURSCHACK Alexander | |
HFM | MAIER Thomas | |
OFM | MARTIN Christopher | |
EBI | NICOLINI Andreas | |
OFM | OSTLER René | |
FM | PFEIFFER Alexander | |
FM | POSCH Fabian | |
FM | POSCH Julian | |
HFM | RODLER Elmar | |
HFM | RODLER Horst-Peter | |
HFM | RODLER Mario | |
OFM | SCHÄFER Thomas | |
FM | SCHNEIDER Moritz | |
FM | SOCHUREK Erwin | |
HFM | WEISGRAM Karl | |
PFM | WIESER Jennifer | |
HFM | ZIERHOFER Patrick |
Reserve
Dienstgrad | Name | |
HFM | BRUNFLICKER Karl | |
EHBM | FLECHL Richard | |
HFM | HAINISCH Johann | |
OBM | JELOSITS Ewald sen. | |
EBR | KOFLER Heinrich | |
LM | KOPSKY Stefan | |
HFM | KRENN Manfred | |
LM | NICOLINI Karl | |
EV | RODLER Felix sen. | |
LM | STROBL Johann | |
HFM | WALLNER Johann |
Jugend
Dienstgrad | Name | |
JFM | HOFER Leni | |
JFM | HORNUNG Matthias | |
JFM | KOVACS Jozsef | |
JFM | LUSSKANDL Nico | |
JFM | PINKL Patrick | |
JFM | POSCH Phillip | |
JFM | REICH Markus | |
JFM | SCHAGGINGER Liam |